三个免费小工具,报班前先自己把关
时间为常年惯例月份,每年具体安排以主办方当年通知为准
| 月份 | 名称 | 类型 | 适合阶段 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 / 6 / 9 / 12 月 | 电子学会软件编程等级考试 | 考级 | 小学-高中 | 图形化/Python/C,一年四期 |
| 3 / 6 / 9 / 12 月 | 电子学会机器人技术等级考试 | 考级 | 小学-高中 | 1-8 级,硬件+编程 |
| 4-6 月(省赛) | 蓝桥杯大赛青少组 | 编程竞赛 | 小学-高中 | Scratch/Python/C++ 组,入门友好 |
| 9 月报名 / 10 月认证 | CSP-J/S 第一轮 | 编程竞赛 | 小学高年级-高中 | 信奥起点,C++,CCF 主办 |
| 11 月 | CSP-J/S 第二轮 | 编程竞赛 | 同上 | 晋级赛,成绩用于 NOIP 资格 |
| 7-8 月 | NOI 全国赛 | 编程竞赛 | 高中为主 | 信奥金字塔尖 |
| 3-7 月 | NOC 大赛 | 编程竞赛 | 小学-高中 | 赛项多样,含编程/AI 方向 |
| 4-8 月 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 编程竞赛 | 小学-高中 | AI 应用与创作类 |
| 5-8 月 | 世界机器人大会青少年机器人设计大赛 | 机器人 | 小学-高中 | 硬件+编程综合 |
| 7-11 月 | VEX / FLL 等国际机器人赛(选择性) | 机器人 | 小学-高中 | 投入较大,先评估再入坑 |
报名前务必在教育部官网核对当年《面向中小学生的全国性竞赛活动名单》。
逐项勾选符合项,自动出评分
政策规定:培训机构一次性收费不得超过 3 个月或 60 课时